Werbemitteilung
Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten.
Gebührenfrei einsteigen mit ausgewählten Aktions-ETFs von unserem Partner Xtrackers
- Dauerhaft keine Depotgebühren für reine Sparplan-Depots
- Kostenlose Sparplanausführung für Aktions-ETFs bis mindestens zum 31.12.2025
WKN / ISIN | Link zum Factsheet | ESG | |
---|---|---|---|
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | A2N6LC | ||
Xtrackers ATX UCITS ETF | DBX0KJ | ||
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF | DBX0CZ | ||
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | DBX1AR | ||
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | DBX0M2 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBX1DA | ||
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | DBX0ST | ||
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | DBX0RW | ||
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | DBX0SG | ||
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | A144GC | ||
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | DBX0SF | ||
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | DBX0N7 | ||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | DBX1ET | ||
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | DBX1D3 | ||
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | DBX0SQ | ||
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF | DBX0NF | ||
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF | DBX1F2 | ||
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF | DBX1FX | ||
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | DBX1MB | ||
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF | DBX1AG | ||
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | A2N6LL | ||
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF | DBX0NK | ||
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | DBX0P8 | ||
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF | DBX0RQ | ||
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | A2ACJ8 | ||
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF | DBX0GG | ||
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | DBX0SK | ||
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF | DBX0NZ | ||
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | A2P4XG | ||
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | DBX0E8 | ||
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | DBX0EY | ||
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF | DBX0PP | ||
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | DBX0PS | ||
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | DBX0A2 | ||
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF | DBX0FE | ||
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | DBX0JH | ||
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF | DBX0AJ | ||
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF | DBX0AK | ||
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF | DBX0JJ | ||
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF | DBX0AF | ||
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | DBX0AG | ||
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | DBX0AC | ||
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | DBX0SZ | ||
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF | DBX0AM | ||
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF | DBX0A1 | ||
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | DBX0C9 | ||
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF | DBX0NM | ||
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF | DBX0N9 | ||
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF | DBX0PN | ||
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | DBX0K7 | ||
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF | DBX0N8 | ||
Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | A2P263 | ||
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF | DBX0N3 | ||
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF | DBX0AV | ||
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | DBX0RZ | ||
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | DBX1AN | ||
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | A1T795 | ||
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF | DBX1AE | ||
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | A1W8SB | ||
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C | DBX0HX | ||
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | DBX1MR | ||
Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF | DBX0ET | ||
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF | DBX0SJ | ||
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | DBX0G2 | ||
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | DBX1MA | ||
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D | A2QNNH | ||
Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF | DBX1EA | ||
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF | DBX1ML | ||
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | A2JHSF | ||
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF | DBX1EM | ||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | A12GVR | ||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | DBX0RB | ||
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF | DBX0TG | ||
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF | DBX0TF | ||
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened | DBX1ST | ||
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened | DBX0AB | ||
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF | DBX1FB | ||
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | DBX1AT | ||
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | A2JHSG | ||
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF | DBX1SF | ||
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF | DBX1SH | ||
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF | DBX1F0 | ||
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened | DBX1TE | ||
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF | DBX1SB | ||
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | DBX1AU | ||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | DBX1ME | ||
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF | DBX1SU | ||
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | DBX0FK | ||
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | DBX0R1 | ||
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | A12B98 | ||
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | DBX0R2 | ||
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | DBX0TA | ||
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C | DBX0TB | ||
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | DBX0SM | ||
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | DBX0SN | ||
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy | DBX0SP | ||
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure | DBX0S9 | ||
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | DBX0SL | ||
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF | DBX0G0 | ||
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF | DBX0EU | ||
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | DBX0R4 | ||
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | DBX0TJ | ||
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | DBX1MJ | ||
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF | DBX1K2 | ||
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF | DBX0GW | ||
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF | DBX0ES | ||
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation | DBX0R3 | ||
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | A1T791 | ||
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | A1W9VB | ||
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF | DBX1AF | ||
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF | DBX0H9 | ||
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF | DBX0KG | ||
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF | DBX1MT | ||
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF | DBX0GY | ||
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF | DBX1FA | ||
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF | DBX0TE | ||
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | A2JHSH | ||
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | A1W3F9 | ||
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | A1W3GB | ||
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF | A1W3GA | ||
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | A1W9KD | ||
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF | DBX1MU | ||
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | DBX0TC | ||
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | A113FK | ||
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | A113FH | ||
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | A113FG | ||
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | A113FF | ||
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF | A1W3F6 | ||
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | A2AQST | ||
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | A113FE | ||
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | A113FD | ||
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | A113FN | ||
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | A113FM | ||
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | A113FL | ||
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | A1103F | ||
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | A1103G | ||
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | A1103D | ||
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | DBX1MW | ||
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | A1XB5U | ||
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | A113FJ | ||
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | A1103E | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | A2QJU3 | ||
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF | DBX1NN | ||
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | DBX0Q9 | ||
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | A1C1G8 | ||
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | DBX0BT | ||
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | A1XEJT | ||
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | A1106A | ||
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | DBX0S1 | ||
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | DBX0F2 | ||
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF | DBX1A2 | ||
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF | DBX1AP | ||
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | DBX1A7 | ||
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | DBX1DG | ||
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | A2P5C7 | ||
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | DBX0RU |
- ESG (Environment, Social & Governance)
Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Produktfinder | Xtrackers by DWS
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen
Bitte beachten Sie:
Die Angaben auf dieser Seite sind ausschließlich zur allgemeinen Information bestimmt und stellen keine Anlageberatung dar. Die erteilten Informationen haben keinen Bezug zu Ihren spezifischen Anlagezielen, zu Ihrer finanziellen Situation oder zu sonstigen bestimmten Umständen. Sie sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Das gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden.
Eine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestellte anleger- und objektorientierte Beratung kann hierdurch nicht ersetzt werden. Detaillierte Informationen zu den Produkten sind den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter, Jahres- und Halbjahresberichte) zu entnehmen, die beim Emittenten in deutscher Sprache angefordert werden können.
Risikohinweise:
Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen und damit sind Kursverluste möglich. Zudem besteht ein Emittentenrisiko. Bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten können Verluste bis zum Totalverlust eintreten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung