Werbemitteilung
Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten.
Gebührenfrei einsteigen mit ausgewählten Aktions-ETFs von unserem Partner Vanguard
- Dauerhaft keine Depotgebühren für reine Sparplan-Depots
- Kostenlose Sparplanausführung für Aktions-ETFs bis mindestens zum 31.12.2025
WKN / ISIN | Link zum Factsheet | ESG | |
---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | A2PLTB | ||
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist) | A1T8FV | ||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc) | A2PKXG | ||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | A1JX52 | ||
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Acc) | A3DJRA | ||
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | A3DJRB | ||
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Acc) | A3DJTF | ||
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | A3DJQ9 | ||
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Acc) | A3DJRC | ||
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | A3DJRD | ||
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | A3DJRJ | ||
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | A3DJRH | ||
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Acc) | A2QL8U | ||
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Dist) | A2QL8V | ||
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A2QL8W | ||
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | A2QL8X | ||
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Acc) | A3DJRE | ||
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | A3DJRF | ||
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | A3DJRM | ||
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | A3DJRN | ||
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A3DJRK | ||
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | A2PA8G | ||
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | A143JK | ||
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Acc) | A2PA8D | ||
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist) | A143JL | ||
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (Acc) | A2PFN4 | ||
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | A1JX54 | ||
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (Acc) | A2PFN5 | ||
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (Dist) | A12CX0 | ||
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | A2PLTA | ||
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | ||
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Acc) | A2PLS8 | ||
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist) | A1T8FU | ||
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged | A2PL2G | ||
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Acc) | A2PLBJ | ||
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist) | A12CXY | ||
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | A2JF6S | ||
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A2PJZJ | ||
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | A2N9W4 | ||
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc) | A2P7TN | ||
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Dist) | A2P7TG | ||
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Acc) | A2P7TJ | ||
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) | A2P7TL | ||
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc) | A2P7TK | ||
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Dist) | A2P7TM | ||
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (Acc) | A2P7TF | ||
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (Dist) | A2P7TH | ||
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Acc) | A2PFN2 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | A1JX53 | ||
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (Acc) | A2PCCL | ||
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (Dist) | A1JX55 | ||
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A2P742 | ||
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (Acc) | A2P66X | ||
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (Acc) | A2PCCG | ||
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (Dist) | A2JCCL | ||
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged (Acc) | A3ES6A | ||
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | A2PCCH | ||
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | A143JM | ||
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A2P743 | ||
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Acc) | A2PCCJ | ||
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | A143JQ | ||
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | A2PCCK | ||
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | A143JN | ||
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A2P741 |
- ESG
Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Anlageprodukte: Indexfonds und ETFs | Vanguard
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen
Bitte beachten Sie:
Die Angaben auf dieser Seite sind ausschließlich zur allgemeinen Information bestimmt und stellen keine Anlageberatung dar. Die erteilten Informationen haben keinen Bezug zu Ihren spezifischen Anlagezielen, zu Ihrer finanziellen Situation oder zu sonstigen bestimmten Umständen. Sie sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Das gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden.
Eine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestellte anleger- und objektorientierte Beratung kann hierdurch nicht ersetzt werden. Detaillierte Informationen zu den Produkten sind den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter, Jahres- und Halbjahresberichte) zu entnehmen, die beim Emittenten in deutscher Sprache angefordert werden können.
Risikohinweise:
Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen und damit sind Kursverluste möglich. Zudem besteht ein Emittentenrisiko. Bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten können Verluste bis zum Totalverlust eintreten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung