Sie haben bereits ein Konto bei einer Partnerbank des GENO Broker!
GENO Broker ist Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, daher benötigen sie lediglich ein Girokonto bei einer genossenschaftlichen Partnerbank.
Werbemitteilung
WKN / ISIN | Link zum Factsheet | ESG | |
---|---|---|---|
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | A2PM50 | ||
L&G Asia Pacific ex.Japan Equity UCITS ETF | A2N4PT | ||
L&G Asia Pacific ex.Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF | A3DNYW | ||
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | A2H5GK | ||
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | A2QFVU | ||
L&G Clean Energy UCITS ETF | A2QFEN | ||
L&G Clean Water UCITS ETF | A2PM52 | ||
L&G Digital Payments UCITS ETF | A2H5GM | ||
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | A1XBTG | ||
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | A2H5GL | ||
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF | A3DLEJ | ||
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF | A2QFP0 | ||
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF | A3DJWD | ||
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF | A2PRHB | ||
L&G Europe Ex Uk Equity UCITS ETF | A2N4PS | ||
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF* | WELT0A | ||
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF | WELT0B | ||
L&G Global Brands UCITS ETF | A3ECMJ | ||
L&G Global Equity UCITS ETF | A2N4PQ | ||
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF | A2PM51 | ||
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | A2QMAL | ||
L&G India INR Government Bond UCITS ETF | A3CRPV | ||
L&G India INR Government Bond UCITS ETF | A3ET84 | ||
L&G Japan Equity UCITS ETF | A2N4PR | ||
L&G Longer Dated All Commoditites UCITS ETF | A1CXBU | ||
L&G Metaverse UCITS ETF | A3DLEK | ||
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | A2N4PW | ||
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities | A3EGUZ | ||
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | A2H9XR | ||
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF | A2QK9W | ||
L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF | A2QK9V | ||
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF | A2QK9U | ||
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF | A2QRY0 | ||
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | A12DB1 | ||
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | A0Q8H2 | ||
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF | A2PVZ0 |
Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Fund Centre | Asset management at L&G
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen
Wenn Sie in Wertpapiere investieren oder einen Sparplan eröffnen wollen, dann brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Mit einem Online-Depot bei GENO Broker kaufen und verkaufen Sie ganz einfach Wertpapiere oder verwahren sie sicher. Greifen Sie jederzeit online auf Ihr Depot zu und behalten Sie so Ihre Geldanlage immer im Blick.
GENO Broker ist Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, daher benötigen sie lediglich ein Girokonto bei einer genossenschaftlichen Partnerbank.
Ihre Genossenschaftsbank ist der Startpunkt in die digitale Welt des GENO Broker. Die Übersicht zu unseren Partnerbanken finden Sie hier.
Bitte beachten Sie:
Die Angaben auf dieser Seite sind ausschließlich zur allgemeinen Information bestimmt und stellen keine Anlageberatung dar. Die erteilten Informationen haben keinen Bezug zu Ihren spezifischen Anlagezielen, zu Ihrer finanziellen Situation oder zu sonstigen bestimmten Umständen. Sie sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Das gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden.
Eine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestellte anleger- und objektorientierte Beratung kann hierdurch nicht ersetzt werden. Detaillierte Informationen zu den Produkten sind den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter, Jahres- und Halbjahresberichte) zu entnehmen, die beim Emittenten in deutscher Sprache angefordert werden können.
Risikohinweise:
Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen und damit sind Kursverluste möglich. Zudem besteht ein Emittentenrisiko. Bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten können Verluste bis zum Totalverlust eintreten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung