Sie haben bereits ein Konto bei einer Partnerbank des GENO Broker!
GENO Broker ist Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, daher benötigen sie lediglich ein Girokonto bei einer genossenschaftlichen Partnerbank.
Werbemitteilung
WKN / ISIN | Link zum Factsheet | ESG | ||
---|---|---|---|---|
Amundi Bloomberg Equal-weight | LYX0Z2 | |||
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | ETF909 | |||
Amundi DAX UCITS ETF Dist | ETF200 | |||
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | ETF193 | |||
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF - EUR | A0RF42 | |||
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS ETF | A0RPV6 | |||
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR – EUR (D) | A2PBLN | |||
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | LYX0B6 | |||
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF ACC | A2H57U | |||
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 798328 | |||
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist | LYX0Y2 | |||
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | ETF196 | |||
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | A2H57Y | |||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | LYX0WA | |||
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | LYX0PP | |||
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF - Acc | A1C7AK | |||
Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF DR (D) | A2H9Q6 | |||
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (C) | A2JSDD | |||
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | A2JSDC | |||
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | A2QEUK | |||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR - EUR (C) | A2DR4M | |||
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | A0ESMK | |||
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist | ETF907 | |||
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR - USD | A3DH0C | |||
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | LYX00C | |||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LYX02B | |||
Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | A2H57J | |||
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | LYX0YW | |||
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened | LYX0ZH | |||
Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc | LYX0ZG | |||
Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C) | A2H58P | |||
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | LYX99G | |||
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | LYX0BX | |||
Amundi MSCI Europe Climate Transition CTB UCITS ETF DR (C) | A2P6NH | |||
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF - EUR (C) | A2H57N | |||
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR (C) | A2H59G | |||
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | LYX0BA | |||
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | LYX0CB | |||
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition | ETF133 | |||
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | A2JSC9 | |||
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Dist | LYX045 | |||
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C) | A2H57A | |||
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | ETF108 | |||
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | LYX0CA | |||
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF - Acc | ETF141 | |||
Amundi MSCI World Ex Europe UCITS ETF - EUR (C) | A2H57S | |||
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | LYX0GM | |||
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | LYX0AG | |||
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | LYX0GP | |||
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | LYX0ZL | |||
Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc | LYX0ZJ | |||
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | ETF143 | |||
Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D) | A3DH0A | |||
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist | ETF703 DE000ETF7037 | |||
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | ETF701 | |||
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | LYX00F | |||
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | ETF191 | |||
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist | LYX0FZ | |||
Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C) | A2H562 | |||
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | ETF137 | |||
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | A3DH0B I | |||
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF - Acc | ETF093 | |||
Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LYX05H | |||
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | A3DSTD | |||
Amundi S&P Global Information Technology ESG | A3DSTH | |||
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C) | A2H564 | |||
Amundi SDAX UCITS ETF Dist | ETF195 | |||
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist | ETF960 | |||
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | ETF908 | |||
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | ETF026 |
Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von https://www.amundietf.de/
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen
GENO Broker ist Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, daher benötigen sie lediglich ein Girokonto bei einer genossenschaftlichen Partnerbank.
Ihre Genossenschaftsbank ist der Startpunkt in die digitale Welt des GENO Broker. Die Übersicht zu unseren Partnerbanken finden Sie hier.
Bitte beachten Sie:
Die Angaben auf dieser Seite sind ausschließlich zur allgemeinen Information bestimmt und stellen keine Anlageberatung dar. Die erteilten Informationen haben keinen Bezug zu Ihren spezifischen Anlagezielen, zu Ihrer finanziellen Situation oder zu sonstigen bestimmten Umständen. Sie sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Das gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden.
Eine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestellte anleger- und objektorientierte Beratung kann hierdurch nicht ersetzt werden. Detaillierte Informationen zu den Produkten sind den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter, Jahres- und Halbjahresberichte) zu entnehmen, die beim Emittenten in deutscher Sprache angefordert werden können.
Risikohinweise:
Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen und damit sind Kursverluste möglich. Zudem besteht ein Emittentenrisiko. Bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten können Verluste bis zum Totalverlust eintreten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung